| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 31.1 | -1.5 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 23.3 | -1.7 |
| Konfederacja | 12.6 | -2.1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 8.0 | -0.5 |
| Lewica | 7.8 | +1.1 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 5.1 | +0.9 |
| Razem | 3.5 | +1.3 |
| Polska 2050 | 1.9 | +1.2 |
| Niezdecydowani | 6.7 | +1.3 |
Sondaż United Surveys dla WP został przeprowadzony w dniach 27-29.03.2026r., na próbie 1000 osób.
Źródło: WP
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.










































