Sondaż IBRiS / 14-16.10.2026
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 27.8 | -3.1 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 19.1 | +1.8 |
| Konfederacja | 12.7 | -2.6 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 11.4 | +1.4 |
| Lewica | 7.0 | -0.6 |
| Rozwój Plus | 5.8 | -0.6 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 5.1 | +0.7 |
| Razem | 3.8 | +0.7 |
| Polska 2050 | 0.5 | +0.3 |
| Niezdecydowani | 6.8 | +2.0 |
Sondaż IBRiS dla Polsat News został przeprowadzony w dniach 14-16.10.2026 r., na próbie 1000 osób.
Źródło: Polsat News
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
