Sondaż Pollster / 19-21.10.2026
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 33.54 | +0.06 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 22.06 | -0.49 |
| Konfederacja | 12.18 | -1.11 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 8.03 | +0.70 |
| Lewica | 7.77 | =0.00 |
| Rozwój Plus | 5.61 | +0.33 |
| Razem | 5.14 | +1.10 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.44 | +0.23 |
| Polska 2050 | 1.72 | -0.08 |
| Inne | 0.51 | -0.71 |
Sondaż Pollster został przeprowadzony w dniach 19-21.10.2026 r., na próbie 1014 osób.
Źródło: Pollster
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
