Sondaż United Surveys by IBRiS / 16-18.10.2026
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 29.7 | -0.9 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 17.2 | -0.8 |
| Konfederacja | 13.2 | -0.9 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 10.0 | +1.0 |
| Lewica | 7.3 | -0.1 |
| Rozwój Plus | 6.2 | +0.5 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 4.4 | =0.0 |
| Razem | 3.2 | -0.7 |
| Polska 2050 | 0.4 | -0.1 |
| Niezdecydowani | 8.4 | +2.0 |
Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 16-18.10.2026 r., na próbie 1000 osób.
Źródło: Wirtualnej Polski
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
