Sondaże prezydenckie / Bułgaria
Ostatnie sondaże
🇧🇬 Bułgaria (prezydenckie) · Liczba sondaży: 6| Data | Ośrodek | Iotova | Gyurov | Kostadinov | Hristanov | Vasilev | Mihaylov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | Gallup | 47.8 | 26.4 | 11.6 | 4.4 | 2.8 | 1.7 |
| 04.10.2026 | Myara | 46.9 | 25.3 | 8.8 | 2.7 | 2.2 | 4.2 |
| 02.10.2026 | Trend | 47.8 | 24.6 | 9.7 | 1.9 | 4.6 | 2.4 |
| 01.10.2026 | Alpha Research | 44.5 | 26.1 | 10.5 | 3.4 | 2.5 | 2.2 |
| 29.09.2026 | Market Links | 51.6 | 27.5 | 8.0 | 1.1 | 2.0 | 4.9 |
| 28.09.2026 | Sova Harris | 50.2 | 23.7 | 12.7 | — | — | — |
